20KM以上縱走(朝陽) |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
陽明山東西大縱走(一) | 24.70 | 09:22 | 1120 | 七星大屯 | #02,01 |
陽明山東西大縱走(二) | 26.20 | 09:17 | 1087 | 七星大屯 | #02,01 |
陽明山東西大縱走(三) | 29.40 | 09:39 | 1087 | 七星大屯 | #02,01 |
五四縱走-瑞芳五分山,汐止 | 21.60 | 11:28 | 726 | 姜子大尖 | #11,12 |
界寮縱走-基隆界寮,劍潭捷運站 | 27.50 | 09:08 | 686 | 大崙劍潭 | #08,09 |
+ | |||||
台北東西南北大縱走壯遊趣 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
北縱走(台、南)-捷運劍潭站,捷運大湖站 | 14.40 | 05:40 | 449 | 劍潭山 | #09 |
北縱走(北)-捷運關渡站,貴子坑步道,清天宮 | 08.50 | 03:11 | 449 | ||
北縱走(東、西)-天母古道,七星山,冷水坑 | 11.40 | 05:00 | 1105 | 七星山 | #02 |
北縱走(北)-五指山,風櫃嘴,冷擎,冷苗土徑,總站 | 14.80 | 05:39 | 857 | ||
北縱走(大、縱、走)-清天宮,大屯山西南主峰,二子坪 | 07.00 | 03:05 | 1082 | 大屯山 | #01 |
南縱走(壯)-捷運麟光站,南港山,中華大學 | 10.60 | 04:11 | 355 | 南港山 | #13 |
南縱走(遊、趣)-政大,樟山寺,樟樹,指南宮O型 | 11.40 | 04:11 | 348 | ||
臺北大縱走第一段關渡至二子坪 | 11.70 | 04:02 | 849 | ||
臺北大縱走第三段五指山到小油坑 | 13.20 | 06:48 | 1112 | 七星山 | #02 |
臺北大縱走第四段風櫃口至中華科大 | 09.50 | 04:00 | 638 | ||
臺北大縱走第五段劍潭支線 | 11.10 | 04:24 | 326 | 劍潭山 | #09 |
臺北大縱走第七段名門社區公車站至飛龍步道 | 10.00 | 03:29 | 309 | ||
臺北大縱走第六段中華科大至捷運麟光站 | 10.40 | 05:33 | 364 | 南港山 | #13 |
+ | |||||
健行筆記 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
健行筆記-金面山 | 04.50 | 02:39 | 246 | ||
健行筆記-劍潭山(加碼到大崙尾中社路) | 04.80 | 02:30 | 196 | 劍潭山 | #09 |
健行筆記-軍艦岩 | 05.30 | 02:05 | 200 | ||
健行筆記-福州山(外加仙跡岩) | 02.20 | 00:42 | 115 | ||
健行筆記-紅淡山 | 04.40 | 01:51 | 241 | ||
健行筆記-紅龍山(先加碼獅球嶺主東西砲台) | 05.70 | 03:30 | 195 | ||
健行筆記-虎山溪步道(加碼象山夜景) | 07.80 | 03:38 | 201 | ||
健行筆記-和美山 | 03.20 | 01:49 | 170 | ||
健行筆記-總督嶺 | 02.30 | 00:49 | 171 | ||
健行筆記-水碓觀景公園步道 | 04.10 | 01:37 | 206 | ||
健行筆記-八斗子潮境公園步道 | 06.50 | 02:58 | 138 | ||
+ | |||||
拓印點(台) |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
北投-貴子坑,忠義山,下青礐步道(1,2,3) | 09.40 | 04:41 | 335 | ||
北投-中正山步道8字行(4) | 10.60 | 03:47 | 643 | ||
北投-軍艦岩(5) | 05.30 | 02:05 | 200 | ||
士林-天母,紗帽山(6) | 05.30 | 02:28 | 676 | ||
士林-大崎頭,坪頂古圳環狀(7) | 03.10 | 01:30 | 522 | ||
士林-劍潭山,大崙尾(8,9) | 09.40 | 03:54 | 196 | 劍潭山 | #09 |
內湖-金面山,忠勇山(10,11) | 08.90 | 04:57 | 325 | ||
內湖-白鷺鷥山,康樂山,明舉山(12) | 05.60 | 02:35 | 131 | ||
南港-土庫岳(13) | 05.90 | 02:10 | 414 | 土庫岳 | #14 |
南港-中華科大,麗山橋口,九五峰,永春崗(14,15) | 07.90 | 02:45 | 356 | 南港山 | #13 |
松山-虎山溪,象山(16,17) | 07.80 | 03:38 | 201 | ||
文山-福州山,仙跡岩(18) | 02.90 | 01:15 | 130 | ||
文山-指南宮,樟山寺(19,20) | 05.00 | 01:50 | 336 | ||
+ | |||||
淡蘭古道 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
淡蘭北路-瑞芳,牡丹(苧仔潭,琉榔,樹梅坪,燦光寮) | 17.80 | 05:34 | 608 | ||
淡蘭北路-牡丹,澳底(燦光寮,楊廷理) | 14.00 | 04:53 | 502 | ||
淡蘭北路-石城,澳底(隆嶺古道,柏油路) | 13.50 | 04:33 | 263 | ||
淡蘭北路-瑞芳,雙溪(瑞猴自行車道,金字碑,牡丹) | 15.40 | 04:55 | 501 | ||
淡蘭北路-大里,雙溪(草嶺古道,魚行道路) | 17.20 | 05:41 | 345 | ||
淡蘭中路-暖暖,十分(五分山) | 14.40 | 05:53 | 749 | 五分山 | #10 |
淡蘭中路-柑腳,十分(威惠廟,十分車站) | 09.10 | 05:07 | 495 | ||
淡蘭中路-崩山坑古道(威惠廟,壽山宮) | 07.00 | 03:24 | 556 | ||
淡蘭中路-中坑古道(接北42回威惠廟) | 13.30 | 05:08 | 599 | ||
淡蘭中路-烏山古道,灣潭古道,北勢溪古道,雙泰公路 | 18.80 | 07:51 | 624 | ||
淡蘭中路-坪溪古道,太和山,石空古道,外澳車站 | 09.80 | 04:34 | 700 | ||
+ | |||||
陽明山步道 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
大屯山-鞍部,主峰,二子坪,公路步道,公車總站 | 13.88 | 06:05 | 1113 | 大屯山 | #01 |
大屯山-鞍部,主峰,南峰,西峰,清天宮 | 05.84 | 03:44 | 1070 | 大屯山 | #01 |
大屯山-清天宮,向天山,面天山,大屯山西峰,南峰,二子坪 | 09.19 | 05:11 | 999 | 大屯山 | #01 |
大屯山-清天宮,向天池(蝦),大屯山五連峰,鞍部 | 08.60 | 04:20 | 1089 | 大屯山 | #01 |
七星山-擎天崗,冷水坑,夢幻湖,七星山,小油坑 | 07.26 | 03:21 | 1135 | 七星山 | #02 |
七星山-公車總站,苗圃,七星山,小油坑 | 05.46 | 03:00 | 1133 | 七星山 | #02 |
七星山-五指山,擎天崗,夢幻湖,七星山,小油坑 | 14.01 | 04:53 | 1122 | 七星山 | #02 |
七星山-五指山,擎天崗,夢幻湖,七星山,小油坑 | 13.10 | 04:07 | 1105 | 七星山 | #02 |
頭前溪-鹿崛坪古道,富士坪古道,北28公路O型 | 12.00 | 06:00 | 665 | ||
磺嘴山-擎天崗,磺嘴山O繞,翠翠谷,擎天崗 | 11.10 | 05:34 | 896 | ||
陽明山東段-五指,風櫃,頂山,石梯,擎天,冷水坑 | 10.10 | 03:50 | 859 | ||
陽明山東段-五指,風櫃,頂山,石梯,擎天崗 | 08.00 | 02:55 | 845 | ||
陽明山東段-M1站牌,風櫃,頂山,石梯,擎天崗 | 06.88 | 02:59 | 881 | ||
陽明山西段-清天宮,二子坪,竹子湖 | 12.70 | 04:21 | 885 | ||
興福寮古道-二子坪,面天山,向天山,興福寮,清天宮 | 07.30 | 03:16 | 970 | ||
菜公坑山-清天宮,菜公坑山,冷水坑 | 14.50 | 05:56 | 897 | ||
枕頭山-二子坪服務站,巴拉卡山,菜公坑山O型 | 03.50 | 02:15 | 889 | ||
小觀音山-小觀音山Y型 | 05.20 | 03:57 | 1044 | ||
山仔頂古道-天元宮,山仔頂古道,向天池,二子坪 | 09.53 | 04:08 | 896 | ||
楓樹湖古道-天元宮,楓樹湖古道,巴拉卡,二子坪 | 08.70 | 03:31 | 853 | ||
十八彎古道-天元宮,楓樹湖,十八彎古道,二子坪 | 07.70 | 04:20 | 844 | ||
百拉卡步道-環七星山步道,百拉卡步道,清天宮 | 11.60 | 04:42 | 795 | ||
魚路古道-絹絲瀑布,擎天崗,金包里大路,八煙聚落 | 08.60 | 03:35 | 814 | ||
魚路古道-八煙聚落,金包里大路,擎天崗,絹絲瀑布 | 07.30 | 03:28 | 765 | ||
魚路古道-八煙聚落,金包里大路,擎天崗,冷水坑 | 05.90 | 03:55 | 763 | ||
絹絲瀑布-絹絲瀑布步道,冷擎步道,菁山人車分道 | 06.60 | 02:55 | 764 | ||
碉堡連走-冷水坑,雞心崙,忘憂北,竹篙山,擎天崗山 | 05.80 | 03:26 | 804 | ||
冷苗古道-冷水坑,冷苗古道,七星公園,夢幻湖 | 03.70 | 02:11 | 894 | ||
坪頂古圳-登峰圳,新圳,古圳,瑪礁古道,內雙溪古道 | 08.53 | 04:02 | 612 | ||
坪頂古圳-大崎頭步道,坪頂古圳,坪頂新圳,登峰圳 | 05.10 | 03:20 | 473 | ||
坪頂古圳-瑪蕃山,頂山溪山 | 05.40 | 03:35 | 696 | ||
後湖底溪-大崎頭步道,坪頂古圳,內雙溪,後湖底溪古道 | 06.70 | 04:32 | 776 | ||
內寮古道-內寮,竹篙領古道,竹篙山,內寮古道 | 05.00 | 03:11 | 846 | ||
瑪礁古道-內寮,竹篙嶺古道,竹篙山,瑪礁古道 | 04.90 | 02:50 | 804 | ||
荷蘭古道-瑪礁古道,北五指山,荷蘭古道,登峰圳 | 06.10 | 03:40 | 792 | ||
荷蘭古道-荷蘭古道,北五指山,瑪礁古道,清風亭 | 08.63 | 04:11 | 816 | ||
荷蘭古道-荷蘭古道,風擎步道(東線8草原) | 07.90 | 05:07 | 841 | ||
天母古道-天母古道,紗帽山,陽明山公園 | 11.13 | 05:05 | 661 | ||
天母古道-天母古道,紗帽山(下雪) | 06.19 | 03:01 | 661 | ||
天母古道-天母古道,紗帽山(泡澡) | 05.40 | 03:00 | 660 | ||
天母古道-天母古道,花卉中心,下竹林步道 | 07.10 | 03:25 | 406 | ||
天母古道-天母古道,花卉中心,下竹林步道,天母山步道 | 09.80 | 04:19 | 404 | ||
橘咖啡-橘咖啡,花卉中心,天母古道(櫻花) | 07.00 | 03:25 | 480 | ||
橘咖啡-橘咖啡,花卉中心,玉稠湖山步道(櫻花) | 09.58 | 05:16 | 477 | ||
橘咖啡-平溪古道,橘咖啡(櫻花)+官邸玫瑰 | 05.20 | 02:04 | 516 | ||
東方寺-永公路,東方寺,花鐘,竹子湖 | 12.30 | 05:40 | 649 | ||
紫明溪-花鐘,紫明溪,橫嶺,天母古道,猴洞圳產道 | 11.40 | 03:45 | 622 | ||
猴崁古圳-軍艦岩,陽峰古道,青春嶺路,猴崁古圳 | 11.00 | 04:51 | 645 | ||
猴崁古圳-東昇水圳,滾水頭,猴崁古圳,竹子湖,水車寮 | 05.70 | 03:20 | 697 | ||
橫嶺古道-半嶺,古圳,橫嶺古道,青春嶺,猴崁,竹子湖 | 12.20 | 04:16 | 706 | ||
晴天娃娃-淞溪瀑布,白雲瀑布,翠峰瀑布,半嶺吊橋 | 07.70 | 03:14 | 454 | ||
太極路線-紗帽山步道,橫嶺古道,磺溪小徑 | 06.60 | 02:52 | 630 | ||
半嶺古道-硫磺谷,龍鳳谷,半嶺古道 | 08.40 | 04:10 | 353 | ||
湖山國小-地熱谷,硫磺谷,龍鳳谷,湖山國小步道 | 07.40 | 04:00 | 530 | ||
湖底聚落-龍鳳谷,湖底聚落,湖山,天母古道 | 11.30 | 04:04 | 361 | ||
白天縱走-白宮,永春寮,中正山,竹子,橫嶺,天母古道 | 16.70 | 08:23 | 842 | ||
中正山步道-新北投站,中正山,竹子湖(1504) | 09.83 | 03:54 | 847 | ||
中正山步道-新北投站,中正山,竹子湖(1603) | 13.00 | 03:45 | 818 | ||
中正山步道-新北投站,中正山,竹子湖(2302) | 07.80 | 03:20 | 850 | ||
中正山步道-新北投站,中正山,竹子湖(2407) | 08.10 | 04:11 | 851 | ||
中正山步道-新北投站,中正山P型 | 08.00 | 04:47 | 643 | ||
十八份拐圳-新北投站,風尾,東昇,拐圳步道,花鐘 | 10.10 | 04:29 | 445 | ||
十八份拐圳-新北投站,風尾,拐圳,鼎筆橋,陽峰古道 | 10.60 | 04:42 | 439 | ||
十八份拐圳-新北投站,拐圳,風尾,頂圳步道 | 08.10 | 03:20 | 412 | ||
十八份拐圳-新北投站,拐圳,頂湖山,竹子湖 | 09.70 | 03:59 | 730 | ||
+ | |||||
台北市親山步道 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
士林-劍潭山,文間山,鄭成功廟,大崙頭山,汐止五指山 | 16.56 | 06:10 | 685 | 劍潭大崙 | #09,08 |
士林-大崙頭尾山步道,碧溪步道,翠山步道 | 05.84 | 02:36 | 494 | 大崙頭山 | #08 |
士林-帕米爾公園,台北小溪頭 | 07.20 | 04:22 | 558 | ||
士林-碧溪橋站,小溪頭,甜水鴛鴦湖,大崙頭山,圓覺瀑布,大湖站 | 08.90 | 04:06 | 473 | 大崙頭山 | #08 |
士林-婆婆橋步道,燕溪古道 | 05.20 | 03:20 | 352 | ||
士林-天溪園生態教育中心 | 04.00 | 03:13 | 439 | ||
士林-鵝尾山步道,平溪步道 | 07.80 | 04:03 | 578 | ||
士林-狗殷勤古道,平菁步道 | 13.50 | 03:22 | 422 | ||
士林-狗殷勤古道,平菁街櫻花,平菁步道 | 10.20 | 04:40 | 414 | ||
士林-狗殷勤古道,平菁街櫻花,溪山百年古圳 | 10.50 | 04:55 | 423 | ||
士林-通北街,老地方,水神社 | 04.20 | 02:17 | 192 | ||
士林-劍潭古寺,文間山,雞南山 | 04.20 | 02:18 | 182 | 劍潭山 | #09 |
士林-圓山十美 | 05.90 | 03:16 | 172 | 劍潭山 | #09 |
士林-芝山岩,石角古道,保甲路未竟 | 07.30 | 03:42 | 181 | ||
士林-台灣欒樹,淡水紅樹林站 | 08.90 | 04:08 | 104 | ||
士林-社子島,河雙21,雙溪濕地,美崙公園 | 08.10 | 03:13 | 020 | ||
北投-下青礐步道,忠義山,竹圍,淡水 | 15.90 | 03:47 | 381 | ||
北投-三層崎,貴子坑生態園區 | 06.80 | 03:58 | 146 | ||
北投-水磨坑古道,上清宮步道,竹林古道 | 06.90 | 03:04 | 330 | ||
北投-大砲岩,石壇山,八頭山,軍艦岩,唭哩岸山 | 08.20 | 04:46 | 227 | ||
北投-丹鳳山的台灣要幸福 | 06.80 | 03:00 | 190 | ||
北投-熱海岩場與台灣要幸福 | 04.70 | 03:38 | 188 | ||
北投-善光寺,不動明王,泉源公園泡腳 | 08.40 | 05:44 | 190 | ||
北投-天母,硫磺谷泡腳,新北投 | 06.80 | 03:07 | 207 | ||
北投-天母,磺溪溫泉步道,情人瀑布,硫磺谷泡腳,新北投 | 08.40 | 03:40 | 200 | ||
北投-新北投站,法船石,軍艦岩,石牌站 | 05.60 | 03:00 | 238 | ||
北投-新北投站,地熱谷,軍艦岩,唭哩岸站 | 06.60 | 04:20 | 183 | ||
北投-清天宮,滬尾櫻花大道,淡水魚丸 | 07.50 | 02:11 | 445 | ||
北投-奇岩站,農禪寺,普濟寺,新北投站 | 08.70 | 04:18 | ___ | ||
北投-關渡自然鳥公園 | 05.70 | 03:48 | 014 | ||
北投-關渡花海,大龍峒孔廟,保安宮,迪化街 | 06.10 | 03:54 | 020 | ||
北投-唭哩岸,關渡觀稻浪,新北投 | 07.70 | 03:00 | 016 | ||
北投-明德站,五分港溪,石牌站 | 08.10 | 02:41 | ___ | ||
內湖-內湖站,忠勇山,文間山,劍潭站 | 11.30 | 04:53 | 322 | ||
內湖-內湖站,大崙頭尾山,西湖站 | 14.40 | 06:30 | 459 | 大崙頭山 | #08 |
內湖-西湖站,碧山露營場天空步道,中社路 | 09.10 | 05:10 | 457 | 大崙頭山 | #08 |
內湖-西湖站,剪刀石山,金面山,竹篙山,碧湖,文德站 | 04.40 | 03:00 | 251 | ||
內湖-白鷺鷥山,康樂山,明舉山,汐止內溝山,金龍湖 | 09.77 | 04:14 | 162 | ||
內湖-白鷺鷥山,大湖公園,康樂山,明舉山 (落羽松) | 07.70 | 04:32 | 129 | ||
內湖-郭子儀紀念堂,金面山 | 05.90 | 03:16 | 274 | ||
內湖-金面山,忠勇山,白石湖,鯉魚山,大溝溪步道 | 11.75 | 05:38 | 350 | ||
內湖-大溝溪步道,鯉魚山,忠勇山,金面山,碧湖 | 10.70 | 05:40 | 326 | ||
內湖-圓覺瀑布,碧山巖,鯉魚山 | 06.70 | 03:48 | 249 | ||
內湖-圓覺瀑布,龍船岩,開眼山,白石湖山,大邱田山 | 14.60 | 07:17 | 429 | ||
內湖-內湖三尖,龍船岩 | 10.10 | 05:59 | 327 | ||
內湖-白石湖百合花(23) | 07.20 | 04:23 | 238 | ||
內湖-白石湖百合花(24) | 08.10 | 04:00 | 243 | ||
內湖-碧湖公園 | 02.18 | 00:55 | 075 | ||
內湖-碧湖與大湖公園 | 07.90 | 03:12 | ___ | ||
內湖-大湖站,大湖山,牛稠湖山,石崁山,龍船岩.大湖站 | 07.70 | 04:23 | 341 | ||
內湖-大湖站,聖明山,牛稠尾山,大湖站 | 06.80 | 03:06 | 150 | ||
內湖-內湖站,大湖站,康寧,東湖逛逛 | 04.60 | 01:37 | 057 | ||
內湖-樂活公園櫻花 | 02.10 | 01:06 | 015 | ||
內湖-樂活公園,五分埤步道櫻花 | 05.30 | 02:11 | 032 | ||
松山-南港山縱走 | 06.02 | 02:50 | 392 | 南港山 | #13 |
松山-四獸山O型 | 09.10 | 05:00 | 337 | 南港山 | #13 |
松山-四獸山(虎豹獅象) | 05.70 | 03:13 | 168 | ||
松山-虎山,豹山,獅山,象山 | 06.20 | 03:25 | 176 | ||
松山-豹山溪,獅山溪,永春岡步道 | 08.70 | 04:29 | 178 | ||
松山-虎山環型步道 | 03.80 | 02:16 | 166 | ||
松山-豹山環型步道 | 04.50 | 02:10 | 146 | ||
松山-獅山環型步道 | 04.70 | 02:26 | 146 | ||
松山-象山環型步道 | 04.70 | 02:19 | 161 | ||
松山-樹梅古道,拇指山,不二法門 | 04.40 | 03:24 | 281 | ||
松山-南港山攀岩步道,山腰路 | 08.20 | 04:44 | 314 | ||
松山-彩虹河濱公園,美堤河濱公園 | 07.60 | 02:58 | 020 | ||
中正-台北,北門,迪化街,大稻埕,西門 | 08.80 | 04:04 | 015 | ||
中正-台北,北門,博愛路,重慶南路,小南門 | 06.60 | 03:50 | 015 | ||
中正-台灣博物館本館,古生物館,鐵道館 | 05.70 | 05:10 | 012 | ||
中山-圓山別邸,玫瑰園,林安泰古厝,飛機巷,榮星花園 | 08.20 | 04:57 | ___ | ||
萬華-萬華站,華江雁鴨自然公園,華中河濱公園,小南門站 | 10.10 | 04:13 | 009 | ||
大安-溫羅汀魚木,小觀音山,尋寶步道,台大,芳蘭社區 | 07.50 | 01:48 | 030 | ||
大安-溫羅汀魚木,師大,總督府山林課宿舍群,榕錦時光 | 05.00 | 02:05 | ___ | ||
大安-公館,古亭與中正河濱公園,青年公園,植物園,小南門 | 06.90 | 02:32 | 022 | ||
大安-福州山,中埔山,黎和公園 | 04.60 | 02:50 | 122 | ||
南港-更寮古道,土庫岳古道,土庫尖古道 | 05.36 | 02:25 | 400 | 土庫岳 | #14 |
南港-更寮古道,山豬淚湖,土庫尖古道 | 06.20 | 03:51 | 388 | 土庫岳 | #14 |
南港-更寮古道,土庫岳,栳寮古道 | 07.40 | 03:14 | 387 | 土庫岳 | #14 |
南港-土白輕鬆走(土庫岳-白雲山) | 14.40 | 07:12 | 490 | 土庫岳 | #14 |
南港-昆陽站,象山站,松山站 | 09.20 | 03:24 | 035 | ||
南港-北興宮步道,九五峰,永春崗 | 08.64 | 02:48 | 355 | 南港山 | #13 |
南港-北興宮步道,九五峰,象山崗 | 08.70 | 04:38 | 363 | 南港山 | #13 |
南港-北興宮步道,大嶺頭山腰步道,糶米古道,德興煤礦 | 10.00 | 04:25 | 314 | ||
南港-北興宮步道,四分里山,大嶺頭山腰步道,和興炭坑 | 09.90 | 05:16 | 342 | ||
南港-北興宮步道,麗山橋口步道,中華科大 | 07.80 | 03:15 | 194 | ||
南港-中華科大,麗山橋口,九五峰,永春崗 | 07.90 | 02:45 | 356 | 南港山 | #13 |
南港-中華科大站,南港山,九五峰,象山站 | 07.00 | 03:23 | 350 | 南港山 | #13 |
南港-四分溪,曉風步道,三重埔埤濕地,胡適公園,大坑溪 | 09.30 | 03:25 | 095 | ||
文山-萬隆站,蟾蜍山,公館站 | 03.70 | 02:21 | 112 | ||
文山-景美站,仙跡岩,景美站(1710) | 06.95 | 03:01 | 124 | ||
文山-景美站,仙跡岩,景美站(2407) | 05.70 | 02:25 | 126 | ||
文山-木柵站,拳山,土地公嶺,中埔山古道,文山森林公園,萬隆站 | 09.30 | 03:32 | 146 | ||
木柵-指南宮站,猴山岳,二格山,草湳,公路O型 | 11.25 | 05:41 | 703 | 二格山 | #17 |
木柵-草湳,二格山,草湳O型 | 06.30 | 03:01 | 672 | 二格山 | #17 |
木柵-草湳,貓空尖,十六分山,貓纜,壺穴 | 10.10 | 04:46 | 555 | ||
木柵-政大,樟山寺,樟湖,樟樹,指南國小O型 | 09.00 | 03:01 | 374 | ||
木柵-政大,樟山寺,銀河洞O型(一) | 14.60 | 06:10 | 365 | ||
木柵-政大,樟山寺,銀河洞O型(二) | 13.50 | 05:11 | 353 | ||
木柵-木柵動物園 | 06.40 | 05:08 | 66 | ||
+ | |||||
汐止,汐萬方向 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
汐止-北港國小站,夢湖路,新山,夢湖,夢湖路,北港國小站 | 18.49 | 06:26 | 516 | ||
汐止-柯子林站,五指山古道,新山,新山岩陵,柯子林站 | 06.16 | 04:43 | 513 | ||
汐止-烘內站,保線路,新山,夢湖,夢湖路,汐止站 | 16.90 | 06:48 | 460 | ||
汐止-烘內站,保線路,新山,夢湖,夢湖路,烘內站 | 09.50 | 04:07 | 459 | ||
汐止-夢湖路口站,保線路,夢湖,夢湖路,夢湖路口站 | 06.30 | 03:14 | 318 | ||
汐止-柯子林站,新山岩陵,新山,夢湖,夢湖路,烘內站 | 06.80 | 05:00 | 443 | ||
汐止-柯子林站,五指山古道,大金剛,新山,夢湖,保線路,烘內站 | 09.20 | 04:50 | 500 | ||
汐止-如意湖,金明山,柯子林山O型 | 02.60 | 03:03 | 374 | ||
汐止-瑪七產業道路 | 08.15 | 02:30 | 498 | ||
汐止-拱北殿賞楓(14年) | 10.00 | 03:00 | 200 | ||
汐止-拱北殿楓紅(18年) | 14.10 | 04:36 | 103 | ||
汐止-拱北殿楓紅(22年) | 02.10 | 01:09 | 118 | ||
汐止-拱北殿楓紅(23年) | 07.60 | 03:41 | 349 | ||
汐止-拱北殿,北港山(叭嗹港大尖) | 05.90 | 03:43 | 260 | ||
汐止-拱北殿,廖厝橋 | 05.00 | 03:36 | 220 | ||
汐止-金龍湖,老鷲尖,翠湖 | 07.90 | 03:53 | 208 | ||
汐止-金龍湖,老鷲尖,水尾潭山,內湖石崁 | 09.10 | 05:12 | 348 | ||
+ | |||||
汐止,大尖山方向 |
健走 里程 |
步行 時間 |
最高 海拔 |
小百岳 |
編號 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(1303) | 14.01 | 05:02 | 660 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(1712) | 13.70 | 03:51 | 632 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(1801) | 12.10 | 03:53 | 631 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(1908) | 10.70 | 03:53 | 672 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(2102) | 11.30 | 03:55 | 628 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(2203) | 11.70 | 03:56 | 633 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,勤進路(2405) | 12.30 | 05:06 | 643 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,水源路(一) | 12.00 | 04:31 | 618 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,水源路(二) | 11.10 | 03:04 | 630 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,水源路(三) | 11.00 | 04:03 | 626 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,汐碇路(一) | 17.80 | 05:24 | 631 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,汐碇路(二) | 14.60 | 04:27 | 631 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山來回 | 08.74 | 02:40 | 616 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山來回 | 08.50 | 02:26 | 632 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山來回 | 08.30 | 03:06 | 632 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山來回 | 08.10 | 03:03 | 660 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山來回 | 08.00 | 02:45 | 630 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,九層坪,紙寮坑古道 | 11.10 | 04:54 | 634 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,上鹿窟崙山,雞冠山 | 10.80 | 06:22 | 634 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,磐石嶺,菁桐古道 | 11.80 | 07:00 | 634 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,茄苳古道,馥記山莊 | 10.00 | 03:20 | 660 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,茄苳古道,馥記山莊 | 10.00 | 04:14 | 631 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,四分尾山,茄苳古道,勤進路 | 10.20 | 03:27 | 632 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,茄苳古道,馥記山莊 | 11.70 | 04:28 | 541 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(基本款) | 04.37 | 01:44 | 486 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(防疫復行) | 05.14 | 02:20 | 460 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(夜景) | 02.50 | 00:58 | 448 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(落羽松) | 02.50 | 00:53 | 442 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(櫻花尾) | 02.50 | 00:53 | 442 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(秘徑) | 05.40 | 02:16 | 454 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(防疫無處去) | 05.40 | 02:16 | 454 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山 | 02.50 | 00:53 | 439 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(240101) | 04.70 | 01:57 | 456 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(小花)(240403) | 04.60 | 02:26 | 456 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(桐花)(240427) | 04.90 | 02:14 | 483 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(桐花後)(240625) | 05.00 | 02:08 | 480 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(麗紋石龍子)(240721) | 04.90 | 02:30 | 480 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(240808) | 04.80 | 02:03 | 456 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山(240917) | 04.40 | 02:09 | 452 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,天道清修院(13/02/24) | 07.77 | 02:45 | 490 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,天道清修院(17/04/01) | 07.10 | 02:35 | 415 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,天道清修院(櫻花)(18/03/11) | 08.60 | 03:28 | 460 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,天道清修院(櫻花)(23/02/27) | 06.50 | 01:56 | 447 | 大尖山 | #12 |
汐止-大尖山,天道清修院(櫻花)(23/03/06) | 06.30 | 02:31 | 460 | 大尖山 | #12 |
